Reference /Slovenija/
V Sloveniji smo z lastnim delom in s pomočjo sistemskih integratorjev uspešno zaključiti številne projekte. Gre za projekte na področju avtomatizacije zgradb, strojev in naprav, HVAC in energetike.
Pred letom 2009:
Investitor |
Vrsta aplikacije |
Opis | |||
Esal d.o.o., Anhovo | Testirna komora | ||||
Lek d.d., Mengeš | Toplotna podpostaja | ||||
Dana d.o.o., Mirna | Klimatizacija in prezračevanje | ||||
Lek d.d., Port1, Mengeš | Sterilizatorji Belimed | ||||
Lomas d.o.o., Ljubljana | Klimatizacija in prezračevanje poslovnih prostorov, toplotna postaja | ||||
PC Itak, Ljubljana | Ogrevanje in hlajenje poslovnih prostorov | ||||
Agroind d.o.o., Vipava | Hladilni sistem proizvodnega obrata | ||||
Čistilna naprava, Metlika | Avtomatizacija centralne čistilne naprave; | ||||
Lakirna linija, Ljutomer | Avtomatizacija kpl. prašne lakirne linije | ||||
Prevent, Sarajevo | Sortirni stroj za strojene kože | ||||
Lek d.d., Mengeš | Klimatizacija in prezračevanje kuhinje in restavracije | ||||
|
|
||||
|
|
Leto 2009:
Investitor |
Vrsta aplikacije |
Opis | |||
Mercator Supermarket, Ljubljana | Krmiljenje notranje in zunanje razsvetljave | ||||
Lek d.d., Ljubljana | Hladilni sistem v farmacevtski industriji | ||||
Pomurske mlekarne, Ljutomer | Posodobitev hladilnega sistema v proizvodnem obratu | ||||
Tržnica, Ljubljana | Centralni hladilni sistem | ||||
Športna dvorana Olimje | Klimatizacija in prezračevanje | ||||
Stanovanjska hiša, Zaboršt | Toplotna postaja | ||||
|
|
Leto 2010:
Investitor |
Vrsta aplikacije |
Opis | |
Mitol d.o.o, Sežana | Hladilni sistem | ||
Norkring d.o.o., Ljubljana | Mešalne komore izhodnih oddajniških stopenj | ||
Planet TUŠ; center, Koper | Avtomatsko štetje prometa v garaži in izdelava statistike | ||
Kotlovnica na biomaso, Lovrenc na Pohorju | Avtomatizacijo kotlovnice na biomaso | ||
PHO Kras, Sežana | Gateway iz modbus-a na IPLonworks (FTT10) | ||
Bonifica, Koper | Klimatizacija in prezračevanje | ||
MIR Gornja Radgona | Klimatizacija in prezračevanje, toplotna in hladilna postaja,krm. notranje in zunanje razsvetljave |
||
OOZ Vič, Ljubljana | Klimatizacija in prezračevanje, toplotna in hladilna postaja | ||
Športna hala, Ljutomer | Krmiljenje razsvetljeve (izdelava scen) | ||
Železniška postaja, Ljubljana | Klimatizacija in prezračevanje | ||
Legastja, Medvode | Toplotna postaja | ||
Tuš trgovina, Brezovica | Klimatizacija in prezračevanje |
Leto 2011:
Investitor |
Vrsta aplikacije |
Opis | |
Antonov dom, Ljubljana | 2 klimatski napravi z integriranim hladilnim agregati, toplotna postaja z integracijo 2 plinskih kotlov preko Lon/IP komunikacije | ||
Tina d.o.o., Komenda | Kpl. avtomatizacija energetike v proizvodnem objektu | ||
Tina d.o.o., Komenda | Avtomatizacija naprave za izdelavo kečap-a | ||
Hoteli Bernardin, Portorož | Integracija KNX/IP sistema v WEB aplikacijo | ||
Abanka d.d., Ljubljana | Posodobitev oz. avtomatizacija centralnega hladilnega sitema | ||
Klavnica, Škofja Loka | Posodobitev oz. avtomatizacija centralnega hladilnega sitema | ||
Kolektor d.d., Idrija | Hladilna postaja | ||
Kodila d.o.o., Murska Sobota | Hladilna in toplotna postaja proizvodnega obrata | ||
Stadion Ljudski vrt, Maribor | Toplotna postaja, klimatizacija, integracija toplotnih črpalk | ||
Yulon d.d, Ljubljana | Klimatizacija v procesni tehnologiji | ||
Mura d.o.o., Gornja Radgona | Posodobitev oz. avtomatizacija centralnega hladilnega sitema | ||
OK Fit center, Dobrova pri Lj. | Klimatizacija in prezračevanje |
Leto 2012:
Investitor |
Vrsta aplikacije |
Opis | |
Esol d.o.o., Črnomelj | Avtomatizacija sušilnih komor v lesno industrijskem obratu | ||
Bramac d.o.o., Dobruška vas | Posodobitev procesne linije za proizvodnjo strešnikov | ||
UKC Ljubljana | Hladilnica in avtomatizacija hladilnih komor centralne kuhinje | ||
LEK d.d., Ljubljana | Hladilna agregata 4x132kW, lokaciji Mengeš | ||
Hella Saturnus d.d., Ljubljana | Avtomatizacija lakirne linije žarometov in HVAC čistih prostorov | ||
G Design Hotel, Ljubljana | Klimatizacija in prezračevanje | ||
Grad Kieselstein, Kranj | Avtomatiza notranje razsvetljave | ||
Kea d.o.o., Šentjur | HACAP, ogrevanje in hlajenje, merjenje porabe energije, krmiljenje zunanje in notranje razsvetljeve | ||
Klima Dolinar d.o.o., Ljubljana | Avtomatizacija toplotne postaje na bio-maso | ||
ZD Kamnik | Posodobitev toplotne postaje |
Leto 2013:
Investitor |
Vrsta aplikacije |
Opis | |
Lumar d.o.o. | Avtomatizacija demo pasivne hiše Dragočajna | ||
LEK d.d., Ljubljana | Posodobitev hladilnega agregata, lokaciji Mengeš | ||
Gorenje Navis | Posodobitev notranje razsvetljave (368 Dali svetilk) in monitoring porabe el. energje | ||
Mlekarna Škofja Loka | Posodobitev hladilnega sistema | ||
OŠ Žužemberk | Kotlovnica na bio-maso | ||
Gorenje Mecom | Posodobitev razsvetljave in monitoring porabe el. energje | ||
OŠ Brinje Grosuplje | Posodobitev sistema klimatizacija, prezračevanje in toplotnih postaj | ||
Yulon d.o.o. | Zamenjava krmilniške opreme | ||
Plevnik d.o.o., Brezovica | Klimatizacija proizvodnih in poslovnih prostorov | ||
Hella Saturnus d.d., Ljubjana | Posodobitev lakirne linije žarometov | ||
Mlekarna Bohinj | Hladilni sistem | ||
Zarnik, Škofja Loka | Avtomatizacija toplotna črpalka voda/voda | ||
Šolski center Velenje | Evropski pilotski projekt učinkovite rabe energije "Smart Buid" |
Leto 2014:
Investitor |
Vrsta aplikacije |
Opis | |
Ljubljanski grad | Avtomatizacija kotlovnice, toplotnih podpostaj in klimatskih naprav | ||
ZD Ribnica | Avtomatizacija prostorov (HVAC) | ||
Obelč Kranj | Avtomatizacija skladišča farmacevtskih izdelkov (HVAC) | ||
PC Slavija Maribor | Monitoring porabe energije | ||
Ljubljanska glavna tržica | Posodobitev krmilniške opreme hladilnih sistemov | ||
OŠ Litija | Toplotna postaja | ||
Gimnazija GFM Ljutomer | Kotlovnica in monitoring porabe energije | ||
Knauf Insulation, Škofja Loka | SBC krmilniki uporabljeni za pretvorbo podatkov iz el. števcev na SCADA sistem | ||
Fitnes center Viler, Dob pri Domžalah | Klimatizacija in prezračevanje športnih dvoran | ||
Bramac d.d., Dobruška vas | Posodobitev obstoječe pakirnice strešnikov | ||
Lek d.d, Mengeš | Klimatizacija proizvodnih prostorov | ||
Mlekarna Ekolat, Vipava | Hladilni sistem | ||
Brinox d.o.o., Medvode | Sušilna komora |
||
Strojna fakulteta, Ljubljana | Avtomatizacija učne klimatske naprave | ||
Vrtec Tolmin | Monitoring porabe energije | ||
Vrtec Kekec, Ljubljana | Monitoring porabe energije |
Leto 2015:
Investitor |
Vrsta aplikacije |
Opis | |
Domel d.o.o, Železniki | Avtomatizacija glavne toplotne postaje | ||
Lek d.d, Mengeš | Hladilni agregat | ||
INTEC TIV d.o.o., Kranj | Klimatizacija proizvodnih prostorov | ||
Krka d.d, Novo mesto | Hladilni agregat | ||
Nimrod d.o.o., Škofja Loka | Hladilnica | ||
Peloz d.o.o., Nova Gorica | Toplotna podpostaja in monitoring porabe plina | ||
Bramac d.d., Dobruška vas | Posodobitev obstoječe pakirne linije | ||
OŠ Alojzija Šuštarja, Ljubljana | Integracija RePuro rekuperatorjev (RS-485/Modbus) | ||
Lidl Maribor | Klimatizacija in prezračevanje trgovine | ||
Vrtec Zg. Polskava | Regulacija prezračevanje kuhinje (varčna napa, tlačna bilanca) | ||
Klicni Center Sermin d.o.o., Koper | Conska regulacija klimatizacije | ||
Karnion d.o.o., Medvode | Avtomatizacija toplotne črpalke | ||
Tinex d.o.o., Senčur | Integracija klimatskih naprav, toplot. črpalke v CNS |
||
Brinox d.o.o., Medvode | Avtomatizacija kotla na bio maso | ||
Orodjarska delavnica Zupančič | Avtomatizacija prostorov (HVAC) | ||
Fontana Maribor | Posodobitev klimatizacije, ogrevanja, hlajenja, bazenske tehnike | ||
Intereuropa d.d., Koper | Klimatizacija, prezračevanje, ogrevanje, monitoring porabe | ||
Gazela d.o.o., Krško | HVAC, monitoring porabe energije |
Leto 2016:
Investitor |
Vrsta aplikacije |
Opis | |
Calcit Gospić | Avtomatizacija pralnice vagonov | ||
Ljubljanski grad | HVAC Palacij, Grajsko gledališč | ||
Endomed d.o.o., Celje | Avtomatizacija toplotne in hladilne postaje | ||
Fontana Maribor | Integracija vent. konvektorjev v CNS sistem | ||
Lidl, Sevnica | HVAC s Syntra sistemom | ||
Lidl, Ptuj | HVAC s Syntra sistemom | ||
Kls d.o.o., Ljubno | HVAC v tovarni | ||
Lidl, Maribor-1 | HVAC s Syntra sistemom |
Leto 2017:
Investitor |
Vrsta aplikacije |
Opis | |
Lidl Maribor-2 | HVAC s Syntra sistemom | ||
Lidl Šmartinska Ljubljana | HVAC s Syntra sistemom | ||
Lidl Murska Sobota | HVAC s Syntra sistemom | ||
Lidl Grosuplje | HVAC s Syntra sistemom | ||
Lidl Ribnica | HVAC s Syntra sistemom | ||
Tem Čatež | HVAC s Syntra sistemom | ||
Lek Ridergin | Hlajenje tehnološke vode | ||
Ljubljanske tržnice, Ljubljana | Posodobitev hladilnih sistemov | ||
IntecTiv Kranj | Posodobitev klimatskih naprav | ||
Domel d.o.o., Železniki | Posodobitev klimatskih naprav | ||
Domel d.o.o, Trata | Kpl. HVAC, monitoring | ||
Orkaplast Kamnik | Avtomatizacija toplotne črpalke | ||
Lek Prevalje | Optimizcija delovnja hladilnih agregatov |
||
Lek Mengeš | Hlajenje tehnološke vode | ||
Hotel Dom Planica | Ogrevanje in krm. toplotne čpralke | ||
Bovis d.o.o. | Klimatizacija, ogrevanje, klajenje, CNS | ||
Ljubljanski grad | Klimatizacija, ogrevanje, klajenje | ||
Bramac d.d. | Posodobitev obstoječe proizvodnje linije |
Leto 2018:
Investitor |
Vrsta aplikacije |
Opis | |
Luka Koper | Avtomatizacija kaluženja | ||
Vrtec Zelena jama | CNS in monitoring porabe energije | ||
Vrtec Pedenjped Kašelj | CNS in monitoring porabe energije | ||
Ljubljanski grad, Ljubljana | tHVAC | ||
OŠ Dol pri Hrastniku | HVAC, monitoring, CNS | ||
Oblč, Kranj | HVAC | ||
Vile Brdo | Sistem ogrevanja | ||
Interenergo d.o.o. | Sistem ogrevanja, monitoring | ||
MIC Škofja Loka | Avtomatizacija učnih modelov t.č. | ||
Vrtec Čiračara, Ljubljana | Regulacija prezračevanje kuhinje (varčna napa) | ||
Športna dvorana Kotlje | HVAC, monitoring | ||
Serš Maribor | Avtomatizacija sistema ogrevanja | ||
OŠ Prevalje | Integracija klimatskih naprav, toplot. črpalke v CNS |
||
Antonov dom, Ljubljana Vič | Inegracija toplotnih črpalk v CNS sistem | ||
Vrtec Rožle, Ljubljana | Avtomatizacija prostorov (HVAC) | ||
Vrtec Mehurčki, Ljubljana | Klimatizacija, prezračevanje, ogrevanje, monitoring porabe | ||
Gimnazija Kranj | Klimatizacija, prezračevanje, ogrevanje, monitoring porabe | ||
Leto 2019:
Investitor |
Vrsta aplikacije |
Opis | |
Hotel Rose Bled | Avtomatizacija HVAC | ||
Glasbena šola Šoštanj | Avtomatizacija HVAC | ||
Fontana Maribor | Upgrade CNS (dodajanje vent. konvektorjev) | ||
Srednja zdravstvena šola Muta | Ogrevanje in monitoring | ||
OŠ Ivana Cankarja, Trbovlje | Centralno nadzorni sistem in monitoring porabe energije | ||
Ljubljanski grad . | HVAC vinske kleti | ||
Kodila d.o.o., Murska sobota | Avomatizacija zorilnih komor | ||
Športna dvorana Kotlje | Centralno nadzorni sistem in monitoring porabe energije | ||
Večstan. objekt Prisoja Radlje | Centralno nadzorni sistem in monitoring porabe energije | ||
OŠ Montessori, Ljubljana | Centralno nadzorni sistem in monitoring porabe energije | ||
Vrtec Kronica, Šentjanž | Centralno nadzorni sistem in monitoring porabe energije |
Leto 2020:
Investitor |
Vrsta aplikacije |
Opis | |
Gledališče v Piranu | Avtomatizacija HVAC | ||
Pomurske mlekarne, Murska sobota | Priprava hladne vode | ||
Duler d.o.o. | Avtomatizacije zgradbe (ogrevanje, razsvetljava) | ||
UKC Maribor | Hladilni agregat za magnetno resonanco | ||
Medicinska fakulteta Ljubljana | Hladilni agregat za magnetno resonanco | ||
Domel d.o.o. | HVAC zgradbe | ||
Vrtec Šentjanž-Dravograd | CNS in monitoring porabe | ||
Lenart v Slov. Goricah | BETA-i | ||
MTD d.o.o., Maribor | Hladilni agregat za magnetno resonanco | ||
OŠ Veržej | CNS in monitoring porabe | ||
OŠ Kobilje | CNS in monitoring porabe | ||
OŠ Radenci | CNS in monitoring porabe |
Leto 2021:
Investitor |
Vrsta aplikacije |
Opis | |
OŠ Lavrica | Izvedba CNS-a (integracija klimatskih naprav, kotlovnice, toplotnih črpalk, talnega gretja) | ||
GŠ Domžale | Izvedba CNS-a (integracija klimatskih naprav, kotlovnice, hladilnega agregata) | ||
Fontana Maribor | Hladilni sistem za magnetno resonanco, integracija konvektorjev | ||
UKC Maribor II | Hladilni agregat za magnetno resonanco | ||
Pomurske mlekarne, Gornja radgona | Hladilni sistem | ||
Stadion Maribor | HVAC zgradbe | ||
OŠ Hajdina | CNS in monitoring porabe | ||
Jub d.d., Dol pri Ljubljani | Kotlovnica (priprava ogr. vode v kombinaciji plinskih kotlov z SPTE) | ||
Antov dom, Ljubljana | Posodobitev avtomatizacije kotlovnice (ogrevanja) | ||
Filharmonija Ljubljana | Posodobitev klimatizacije | ||
Medicina dela, Trbovlje | Izvedba CNS-a | ||
Ferdent, Šentjur | Izvedba CNS-a (Integracija ogrevanja, klimatizacije, hlajenja) | ||
|
|||
Investitor |
Vrsta aplikacije |
Opis | |
Yaskawa Kočevje | Avtomatizacija HVAC | ||
Vrtec Jarše, enota Mojca | HVAC in monitoring | ||
Vrtec Otona Zupančiča enota Čebelica | Avtomatizacije HVAC | ||
UKC Ljubljana | HVAC | ||
Vile Brdo | Sistem ogrevanja in merjenje porabe | ||
Karma Škofije | HVAC zgradbe | ||
Vrtec Pedenjped, Enota Vevče | CNS in monitoring porabe | ||
Bolnišnice Jesenice | Hladilni agregat za magnetno resonanco | ||
Dolinar | Polnilna linija | ||
TEŠ Šoštanj | Avtomatizacija hladilnega agregata | ||
Inno Duler d.o.o. | CNS in HVAC | ||
Vrtec Črnomelj | CNS in HVAC | ||
Vrtec Ravne na Koroškem | CNS in HVAC |